High: 70,092.00 Low: 68,654.20
Cryptocurrency prices are updated in realtime. No need to refresh the page to get the latest price.
BitcoinLive is mobile responsive, perfect for checking bitcoin prices while you are out and about!
View some of the most recent bitcoin trade orders to get a better idea of the current buy & sell prices.
| Type | Price Per BTC | Amount of BTC | Time Ago |
|---|---|---|---|
| Sell Order | 64700 usd | 0.05000000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.00050124 | 1 hour ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.00707125 | 1 hour ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.01414250 | 1 hour ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.02828501 | 1 hour ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.04999500 | 1 hour ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.00000500 | 1 hour ago |
| Buy Order | 64712.5 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64700 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00406612 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00228622 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00007647 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00677278 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00752485 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00940471 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00940471 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00003270 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.01043144 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.04093486 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.00906514 | 2 hours ago |
| Buy Order | 64662.5 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 64650 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64662.5 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64675 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64687.5 usd | 0.04595652 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64687.5 usd | 0.00404348 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64700 usd | 0.04934900 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64700 usd | 0.00065100 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.04934900 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.00065100 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64534.6 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64535.3 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64560.7 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64775 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64787.5 usd | 0.04686716 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64787.5 usd | 0.00313284 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64800 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64812.5 usd | 0.04102464 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64812.5 usd | 0.00897536 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64825 usd | 0.00008400 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64825 usd | 0.04991600 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64837.5 usd | 0.02576624 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64837.5 usd | 0.00336800 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64837.5 usd | 0.00396638 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64837.5 usd | 0.00793277 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64837.5 usd | 0.00896661 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64850 usd | 0.00689893 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64850 usd | 0.03173107 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64850 usd | 0.01137000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64862.5 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64850 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64837.5 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64825 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64812.5 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64800 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64812.5 usd | 0.04196538 | 4 hours ago |
| Sell Order | 64812.5 usd | 0.00803462 | 4 hours ago |
| Buy Order | 64825 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64812.5 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64800 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64787.5 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.04597805 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.00402195 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.01540676 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00720015 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00862457 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00875721 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00930920 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00070211 | 5 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00070211 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.00070211 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.01868589 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.03131411 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.01868589 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.02886890 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.00244521 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64775 usd | 0.04755479 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64775 usd | 0.00005600 | 5 hours ago |
| Sell Order | 64775 usd | 0.00238921 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64787.5 usd | 0.00644579 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64787.5 usd | 0.03721821 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64787.5 usd | 0.00633600 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64800 usd | 0.04721780 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64800 usd | 0.00040220 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64800 usd | 0.00238000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64812.5 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64800 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64787.5 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.02281041 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.00687314 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.00628763 | 6 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.00003605 | 6 hours ago |
| Sell Order | 64787.4 usd | 0.00670421 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.00013895 | 7 hours ago |
| Sell Order | 64787.4 usd | 0.00714961 | 7 hours ago |
| Sell Order | 64774.9 usd | 0.00762731 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00605615 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00814983 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00867859 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.01000000 | 7 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.00072812 | 7 hours ago |
| Sell Order | 64749.9 usd | 0.00927188 | 7 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00038204 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00219591 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00038194 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.00037498 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.01450868 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.00117226 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.04495900 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.00386874 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.03839377 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.00386874 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.00773749 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.02678753 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.00773749 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64762.5 usd | 0.01547498 | 8 hours ago |
| Sell Order | 64775 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64787.5 usd | 0.00061183 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64787.5 usd | 0.04938817 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64775 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64737.5 usd | 0.04155699 | 8 hours ago |
| Buy Order | 64737.5 usd | 0.00844301 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.04155699 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.00844301 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64712.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64700 usd | 0.04100428 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64700 usd | 0.00899572 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.04100428 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.00899572 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.00877060 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.00085752 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.04037188 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64662.5 usd | 0.03949260 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64662.5 usd | 0.00087928 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64662.5 usd | 0.00962812 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00694444 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00962812 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64637.5 usd | 0.01657256 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64650 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64662.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64675 usd | 0.03835068 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64675 usd | 0.00388311 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64675 usd | 0.00776621 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64687.5 usd | 0.04223379 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64687.5 usd | 0.00776621 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64700 usd | 0.03346758 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64700 usd | 0.01553242 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64700 usd | 0.00100000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64712.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.03709942 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.00244114 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.00931688 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.00110148 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64725 usd | 0.00004108 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64737.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.01893516 | 9 hours ago |
| Sell Order | 64750 usd | 0.03106484 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.04917512 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64762.5 usd | 0.00082488 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64750 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64737.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.03773609 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64725 usd | 0.01226391 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64712.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64700 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.03425417 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64687.5 usd | 0.01574583 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64675 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64662.5 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00148361 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00711670 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00848262 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.01017781 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00454884 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.01108312 | 9 hours ago |
| Buy Order | 64650 usd | 0.00710730 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64637.5 usd | 0.04289270 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64637.5 usd | 0.00710730 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64625 usd | 0.04289270 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64625 usd | 0.00710730 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64612.5 usd | 0.00497171 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64612.5 usd | 0.01319042 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64600 usd | 0.00199222 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64600 usd | 0.01616991 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64612.5 usd | 0.04126000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64612.5 usd | 0.00762000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64612.5 usd | 0.00112000 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64625 usd | 0.04973300 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64625 usd | 0.00026700 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64637.5 usd | 0.02472863 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64637.5 usd | 0.00392001 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64637.5 usd | 0.00392001 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64637.5 usd | 0.00784002 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64637.50000000 usd | 0.00959133 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64650.00000000 usd | 0.01608872 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64650.00000000 usd | 0.02584300 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64650.10000000 usd | 0.01000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64662.50000000 usd | 0.04193172 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64650.00000000 usd | 0.00806828 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64650.00000000 usd | 0.03465892 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64650.00000000 usd | 0.00727280 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64637.50000000 usd | 0.04272720 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64637.50000000 usd | 0.00727280 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64625.00000000 usd | 0.03465892 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64625.00000000 usd | 0.00727280 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64625.00000000 usd | 0.00806828 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64612.50000000 usd | 0.03299679 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64612.50000000 usd | 0.00806828 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64612.50000000 usd | 0.00893493 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64600.00000000 usd | 0.04106507 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64600.00000000 usd | 0.00893493 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64587.50000000 usd | 0.04106507 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64587.50000000 usd | 0.00893493 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64575.00000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64562.50000000 usd | 0.04012088 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64574.90000000 usd | 0.00987912 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64550.00000000 usd | 0.03721917 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64550.00000000 usd | 0.00100000 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64550.00000000 usd | 0.01178083 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64537.50000000 usd | 0.03821917 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64537.50000000 usd | 0.01178083 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64525.00000000 usd | 0.03821917 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64525.00000000 usd | 0.01178083 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64512.50000000 usd | 0.04682453 | 10 hours ago |
| Buy Order | 64512.50000000 usd | 0.00317547 | 10 hours ago |
| Sell Order | 64500.00000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 64512.50000000 usd | 0.04900000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 64512.50000000 usd | 0.00100000 | 11 hours ago |
| Buy Order | 64500.00000000 usd | 0.01000000 | 11 hours ago |
| Sell Order | 64487.50000000 usd | 0.01000000 | 11 hours ago |
| Sell Order | 64500.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64512.50000000 usd | 0.03796287 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64512.50000000 usd | 0.00002500 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64512.50000000 usd | 0.00658800 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64512.50000000 usd | 0.00542413 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64525.00000000 usd | 0.00436380 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64525.00000000 usd | 0.01521207 | 12 hours ago |
| Sell Order | 64525.00000000 usd | 0.03042413 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64537.50000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64525.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64512.50000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64500.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64487.50000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64475.00000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64462.50000000 usd | 0.05000000 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64450.00000000 usd | 0.01971852 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64450.00000000 usd | 0.03028148 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64437.50000000 usd | 0.01971852 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64437.50000000 usd | 0.02590094 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64437.50000000 usd | 0.00438054 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64425.00000000 usd | 0.04513096 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64425.00000000 usd | 0.00486904 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64412.50000000 usd | 0.02938035 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64412.50000000 usd | 0.00486904 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64412.50000000 usd | 0.00574790 | 12 hours ago |
| Buy Order | 64412.50000000 usd | 0.01000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64412.50000000 usd | 0.00000271 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64400.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64387.50000000 usd | 0.03968040 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64387.50000000 usd | 0.00374946 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64387.50000000 usd | 0.00657014 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64375.00000000 usd | 0.00374946 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64375.00000000 usd | 0.00657014 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64375.00000000 usd | 0.03219981 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64375.00000000 usd | 0.00748059 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64362.50000000 usd | 0.04251941 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64362.50000000 usd | 0.00748059 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64350.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64337.50000000 usd | 0.00039912 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64337.50000000 usd | 0.04960088 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64325.00000000 usd | 0.04141909 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64325.00000000 usd | 0.00858091 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64312.50000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64300.00000000 usd | 0.00019415 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64300.00000000 usd | 0.00980585 | 13 hours ago |
| Sell Order | 64287.50000000 usd | 0.01000000 | 13 hours ago |
| Sell Order | 64300.00000000 usd | 0.00243998 | 13 hours ago |
| Sell Order | 64300.00000000 usd | 0.01585327 | 13 hours ago |
| Sell Order | 64300.00000000 usd | 0.03170654 | 13 hours ago |
| Sell Order | 64300.00000000 usd | 0.00000021 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64312.50000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64300.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64287.50000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64275.00000000 usd | 0.05000000 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64262.50000000 usd | 0.04671418 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64262.50000000 usd | 0.00328582 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64250.00000000 usd | 0.04671418 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64250.00000000 usd | 0.00318583 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64250.00000000 usd | 0.00009999 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64237.50000000 usd | 0.00797374 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64237.50000000 usd | 0.04202626 | 13 hours ago |
| Buy Order | 64225.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64212.50000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64200.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64187.50000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64175.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64162.50000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.05000000 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.03222604 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.00558640 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.00609378 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.00609378 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64125.00000000 usd | 0.04269569 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64125.00000000 usd | 0.00730431 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64112.50000000 usd | 0.04269569 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64112.50000000 usd | 0.00730431 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64100.00000000 usd | 0.04269569 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64100.00000000 usd | 0.00730431 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64087.50000000 usd | 0.02881698 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64087.50000000 usd | 0.02118302 | 14 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.02507484 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00798141 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00798140 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00038230 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00858005 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64062.50000000 usd | 0.04535695 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64062.50000000 usd | 0.00464305 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64050.00000000 usd | 0.00457445 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64037.50000000 usd | 0.00457445 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64050.00000000 usd | 0.04542555 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64050.00000000 usd | 0.00457445 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64062.50000000 usd | 0.05000000 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64075.00000000 usd | 0.04085110 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64075.00000000 usd | 0.00914890 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64087.50000000 usd | 0.04085110 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64087.50000000 usd | 0.00914890 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64100.00000000 usd | 0.01019759 | 15 hours ago |
| Sell Order | 64100.00000000 usd | 0.02849540 | 15 hours ago |
| Buy Order | 64112.50000000 usd | 0.03869299 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64100.00000000 usd | 0.05000000 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64087.50000000 usd | 0.04922803 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64087.50000000 usd | 0.00077197 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.04311365 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00037542 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00006172 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00308809 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00020073 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64075.00000000 usd | 0.00316039 | 16 hours ago |
| Buy Order | 64062.50000000 usd | 0.04971227 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64062.50000000 usd | 0.00028773 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64050.00000000 usd | 0.04971227 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64050.00000000 usd | 0.00028773 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64037.50000000 usd | 0.04658879 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64037.50000000 usd | 0.00139755 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64037.50000000 usd | 0.00012651 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64037.50000000 usd | 0.00188715 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64025.00000000 usd | 0.00855319 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64025.00000000 usd | 0.00702398 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64025.00000000 usd | 0.00749197 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64025.00000000 usd | 0.00793784 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64025.00000000 usd | 0.01899302 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64012.50000000 usd | 0.02096754 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64012.50000000 usd | 0.00949616 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64012.50000000 usd | 0.00949686 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64012.50000000 usd | 0.01003944 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64000.00000000 usd | 0.03996056 | 17 hours ago |
| Buy Order | 64000.00000000 usd | 0.01003944 | 17 hours ago |
| Sell Order | 63987.50000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64000.00000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64012.50000000 usd | 0.04972667 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64012.50000000 usd | 0.00027333 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64025.00000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64037.50000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64050.00000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64062.50000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64075.00000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64087.50000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64100.00000000 usd | 0.04960400 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64100.00000000 usd | 0.00039600 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64112.50000000 usd | 0.05000000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64125.00000000 usd | 0.00009945 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64125.00000000 usd | 0.00000033 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64125.00000000 usd | 0.04990000 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64125.00000000 usd | 0.00000022 | 17 hours ago |
| Sell Order | 64137.50000000 usd | 0.05000000 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64150.00000000 usd | 0.01922759 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64150.00000000 usd | 0.00087764 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64150.00000000 usd | 0.00550454 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64150.00000000 usd | 0.01100909 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64150.00000000 usd | 0.01338114 | 18 hours ago |
| Sell Order | 64162.50000000 usd | 0.00863703 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64175.00000000 usd | 0.00863703 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64162.50000000 usd | 0.04136297 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64162.50000000 usd | 0.00863703 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.02739555 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.00863703 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.00015427 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.00076955 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.00374174 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64150.00000000 usd | 0.00930186 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.04069814 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64137.50000000 usd | 0.00930186 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64125.00000000 usd | 0.02845998 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64125.00000000 usd | 0.01000000 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64125.00000000 usd | 0.01154002 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64112.50000000 usd | 0.03845998 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64112.50000000 usd | 0.01154002 | 18 hours ago |
| Buy Order | 64100.00000000 usd | 0.05000000 | 18 hours ago |
