High: 70,092.00 Low: 68,654.20
Cryptocurrency prices are updated in realtime. No need to refresh the page to get the latest price.
BitcoinLive is mobile responsive, perfect for checking bitcoin prices while you are out and about!
View some of the most recent bitcoin trade orders to get a better idea of the current buy & sell prices.
| Type | Price Per BTC | Amount of BTC | Time Ago |
|---|---|---|---|
| Sell Order | 67346 usd | 0.02000000 | 11 minutes ago |
| Sell Order | 67346 usd | 0.00500000 | 11 minutes ago |
| Buy Order | 67371 usd | 0.02500000 | 15 minutes ago |
| Buy Order | 67346 usd | 0.02200000 | 15 minutes ago |
| Buy Order | 67346 usd | 0.00150000 | 15 minutes ago |
| Buy Order | 67346 usd | 0.00150000 | 15 minutes ago |
| Buy Order | 67321 usd | 0.02500000 | 18 minutes ago |
| Buy Order | 67296 usd | 0.02500000 | 20 minutes ago |
| Sell Order | 67271 usd | 0.02500000 | 29 minutes ago |
| Sell Order | 67296 usd | 0.02500000 | 29 minutes ago |
| Sell Order | 67321 usd | 0.02500000 | 31 minutes ago |
| Sell Order | 67346 usd | 0.02500000 | 31 minutes ago |
| Sell Order | 67371 usd | 0.02009130 | 33 minutes ago |
| Buy Order | 67396 usd | 0.00009130 | 45 minutes ago |
| Buy Order | 67396 usd | 0.02000000 | 45 minutes ago |
| Sell Order | 67371 usd | 0.02500000 | 47 minutes ago |
| Sell Order | 67396 usd | 0.02500000 | 47 minutes ago |
| Sell Order | 67421 usd | 0.02500000 | 47 minutes ago |
| Sell Order | 67446 usd | 0.02500000 | 49 minutes ago |
| Sell Order | 67471 usd | 0.02500000 | 49 minutes ago |
| Sell Order | 67496 usd | 0.02500000 | 49 minutes ago |
| Sell Order | 67521 usd | 0.02500000 | 49 minutes ago |
| Sell Order | 67546 usd | 0.02500000 | 50 minutes ago |
| Sell Order | 67571 usd | 0.02500000 | 51 minutes ago |
| Sell Order | 67596 usd | 0.02500000 | 54 minutes ago |
| Sell Order | 67621 usd | 0.02500000 | 55 minutes ago |
| Sell Order | 67646 usd | 0.02500000 | 56 minutes ago |
| Sell Order | 67671 usd | 0.00190000 | 56 minutes ago |
| Sell Order | 67671 usd | 0.02310000 | 56 minutes ago |
| Sell Order | 67696 usd | 0.01490000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 67696 usd | 0.01010000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 67721 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 67746 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 67771 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67796 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67771 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67746 usd | 0.02410000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67746 usd | 0.00090000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67721 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67696 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67671 usd | 0.00740000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67671 usd | 0.01760000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67646 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67621 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67596 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67571 usd | 0.02400000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67571 usd | 0.00050000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67571 usd | 0.00050000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67546 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67521 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67496 usd | 0.01870000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67496 usd | 0.00630000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67483.5 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67471 usd | 0.01330000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67471 usd | 0.01170000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67458.5 usd | 0.02500000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67446 usd | 0.00020000 | 1 hour ago |
| Buy Order | 67446 usd | 0.02480000 | 1 hour ago |
| Sell Order | 67421 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67433.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67446 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67458.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67471 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67483.5 usd | 0.02450000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67483.5 usd | 0.00050000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67496 usd | 0.00020000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67496 usd | 0.02480000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67508.5 usd | 0.01010000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67508.5 usd | 0.01490000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67521 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67533.5 usd | 0.00010000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67533.5 usd | 0.01150000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67533.5 usd | 0.01340000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67546 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67558.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67571 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67596 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67571 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67583.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67596 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67608.5 usd | 0.00160000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67608.5 usd | 0.02340000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67621 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67633.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67646 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67658.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67671 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67671 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67683.5 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67683.5 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67696 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67696 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67708.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67721 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67733.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67746 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67758.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67783.5 usd | 0.00320000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67783.5 usd | 0.02170000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67758.5 usd | 0.00150000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67758.5 usd | 0.02340000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67783.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67771 usd | 0.00120000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67771 usd | 0.02380000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67758.5 usd | 0.01120000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67758.5 usd | 0.01380000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67746 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67733.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67721 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67708.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67696 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67683.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67671 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67658.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67646 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67633.5 usd | 0.00650000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67633.5 usd | 0.01850000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67621 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67608.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67596 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67583.5 usd | 0.01030000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67583.5 usd | 0.01470000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67571 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67558.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67546 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67533.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67521 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67508.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67496 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67483.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67471 usd | 0.00040000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67471 usd | 0.02460000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67458.5 usd | 0.02450000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67458.5 usd | 0.00050000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67446 usd | 0.02000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67446 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67433.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67421 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67408.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67396 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67383.5 usd | 0.01170000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67383.5 usd | 0.01330000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67371 usd | 0.01770000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67371 usd | 0.00730000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67358.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67346 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67333.5 usd | 0.01380000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67333.5 usd | 0.01120000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67321 usd | 0.01120000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67321 usd | 0.00380000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67321 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67308.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67296 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67283.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67271 usd | 0.02450000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67271 usd | 0.00050000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67258.5 usd | 0.00040000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67258.5 usd | 0.02460000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67246 usd | 0.00040000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67246 usd | 0.02460000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67233.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67221 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67208.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67196 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67183.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67171 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67158.5 usd | 0.02450000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67158.5 usd | 0.00050000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67146 usd | 0.00030000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67146 usd | 0.02470000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67133.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67121 usd | 0.02200000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67121 usd | 0.00300000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67108.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67096 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67083.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67058.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67071 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67083.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67096 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67108.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67121 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67133.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67146 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67158.5 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67171 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67183.5 usd | 0.00650000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67183.5 usd | 0.01850000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67196 usd | 0.00830000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67196 usd | 0.01670000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67208.5 usd | 0.01600000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67208.5 usd | 0.00900000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67221 usd | 0.00900000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67221 usd | 0.01600000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67233.5 usd | 0.00880000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67258.5 usd | 0.00880000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67246 usd | 0.01980000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67246 usd | 0.00520000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67233.5 usd | 0.00510000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67233.5 usd | 0.00070000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67233.50000000 usd | 0.00970000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67233.50000000 usd | 0.00950000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67221.00000000 usd | 0.02120000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67221.00000000 usd | 0.00380000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67208.50000000 usd | 0.02030000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67208.50000000 usd | 0.00470000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67196.00000000 usd | 0.00890000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67196.00000000 usd | 0.01610000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67183.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67171.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67158.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67146.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67133.50000000 usd | 0.01337516 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67133.50000000 usd | 0.00180000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67108.50000000 usd | 0.00017516 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67108.50000000 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67121.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67133.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67146.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67158.50000000 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67158.50000000 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67171.00000000 usd | 0.01500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67171.00000000 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67183.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67196.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67208.50000000 usd | 0.01560000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67208.50000000 usd | 0.00070000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67208.50000000 usd | 0.00870000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67221.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67233.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67246.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67258.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67271.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67283.50000000 usd | 0.00670000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67308.50000000 usd | 0.00670000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67296.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67283.50000000 usd | 0.00740000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67283.50000000 usd | 0.01760000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67258.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67271.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67283.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67296.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67308.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67321.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67333.50000000 usd | 0.01400000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67333.50000000 usd | 0.01100000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67346.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67358.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67371.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67383.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67396.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67421.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67408.50000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Buy Order | 67396.00000000 usd | 0.02500000 | 2 hours ago |
| Sell Order | 67371.00000000 usd | 0.01500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67371.00000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67383.50000000 usd | 0.01500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67383.50000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67396.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67408.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67421.00000000 usd | 0.02420000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67421.00000000 usd | 0.00080000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67433.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67446.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67458.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67471.00000000 usd | 0.00880000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67471.00000000 usd | 0.01620000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67483.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67496.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67508.50000000 usd | 0.02350000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67508.50000000 usd | 0.00150000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67521.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67533.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67546.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67558.50000000 usd | 0.02450000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67558.50000000 usd | 0.00050000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67571.00000000 usd | 0.00950000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67571.00000000 usd | 0.01550000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67583.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67596.00000000 usd | 0.00280000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67596.00000000 usd | 0.02220000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67608.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67621.00000000 usd | 0.00160000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67646.00000000 usd | 0.00160000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67633.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67621.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67608.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67596.00000000 usd | 0.00200000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67596.00000000 usd | 0.02300000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67583.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67571.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67558.50000000 usd | 0.02450000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67558.50000000 usd | 0.00050000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67546.00000000 usd | 0.00750000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67546.00000000 usd | 0.00750000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67546.00000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67533.50000000 usd | 0.00010000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67533.50000000 usd | 0.00110000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67533.50000000 usd | 0.00090000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67533.50000000 usd | 0.02290000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67521.00000000 usd | 0.02420000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67521.00000000 usd | 0.00080000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67508.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67496.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67483.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67458.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67471.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67483.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67508.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67496.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67483.50000000 usd | 0.02220000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67483.50000000 usd | 0.00280000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67471.00000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67446.00000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67458.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67471.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67483.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67496.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67508.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67521.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67533.50000000 usd | 0.01460000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67533.50000000 usd | 0.01040000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67546.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67558.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67571.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67583.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67596.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67608.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67621.00000000 usd | 0.00770000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67621.00000000 usd | 0.01730000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67633.50000000 usd | 0.01730000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67633.50000000 usd | 0.00770000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67646.00000000 usd | 0.00040000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67646.00000000 usd | 0.02460000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67671.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67658.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67633.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67646.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67658.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67671.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67683.50000000 usd | 0.00540000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67683.50000000 usd | 0.01960000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67696.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67708.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67721.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67733.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67746.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67758.50000000 usd | 0.00630000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67758.50000000 usd | 0.01870000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67771.00000000 usd | 0.01670000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67771.00000000 usd | 0.00830000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67783.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67796.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67808.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67821.00000000 usd | 0.01180000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67821.00000000 usd | 0.01320000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67833.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67846.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67858.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67883.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67858.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67871.00000000 usd | 0.02450000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67871.00000000 usd | 0.00050000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67883.50000000 usd | 0.02450000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67883.50000000 usd | 0.00050000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67896.00000000 usd | 0.02450000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67896.00000000 usd | 0.00050000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67908.50000000 usd | 0.00020000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67908.50000000 usd | 0.02480000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67921.00000000 usd | 0.01500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67921.00000000 usd | 0.01000000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67946.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67933.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67921.00000000 usd | 0.00840000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67921.00000000 usd | 0.01660000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67908.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67896.00000000 usd | 0.01970000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67896.00000000 usd | 0.00530000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67883.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67871.00000000 usd | 0.02080000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67871.00000000 usd | 0.00420000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67858.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67846.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67833.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67821.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67808.50000000 usd | 0.01140000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67808.50000000 usd | 0.01260000 | 3 hours ago |
| Buy Order | 67808.50000000 usd | 0.00100000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67783.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67796.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67808.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67821.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67833.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67846.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67858.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67871.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67883.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67896.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67908.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67921.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67933.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67946.00000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67958.50000000 usd | 0.02500000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67971.00000000 usd | 0.00020000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67971.00000000 usd | 0.02480000 | 3 hours ago |
| Sell Order | 67983.50000000 usd | 0.00020000 | 3 hours ago |
